LadoW Santiago Wanderers vs Colo Colo 06 enero 2021
Las cámaras de #WanderersTV captaron todos los momentos del encuentro entre El Decano y Colo-Colo, la previa y por supuesto los goles
La sexta fecha del campeonato ya se encuentra en el horizonte caturro. Es que este domingo 28 de agosto, el Decano saldrá al césped del Estadio Regional de Valparaíso para enfrentar una nueva jornada del Torneo de Clausura 2011, esta vez ante el cuadro de Universidad Católica en compromiso que se llevará a cabo a partir de las 16:00 horas bajo la dirección del árbitro Manuel Acosta. Como es una costumbre en el Sitio Oficial de Santiago Wanderers, a continuación les dejamos los antecedentes más recientes entre porteños y cruzados.
Al igual que en revisiones anteriores, el siguiente repaso contempla partidos disputados en Primera División durante el periodo 2000-2011. En dicho lapso no se registran duelos entre ambos equipos en las temporadas 2008 y 2009 debido a que el Decano militaba en el ascenso.
Estadística Global de Enfrentamientos:
Estadística de Enfrentamientos en Valparaíso:
Estadística de Enfrentamientos en Santiago:
Detalle de partidos:
Fecha | Local | Visita | Resultado |
26/02/2011 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 1-1 |
02/10/2010 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 3-1 |
27/03/2010 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 2-4 |
22/07/2007 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 1-0 |
28/01/2007 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 1-0 |
06/08/2006 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 1-1 |
29/04/2006 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 0-2 |
07/08/2005 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 0-2 |
20/02/2005 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 3-0 |
01/12/2004 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 2-1 |
22/08/2004 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 1-3 |
07/03/2004 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 0-1 |
23/11/2003 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 4-1 |
01/11/2003 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 2-4 |
18/05/2003 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 0-2 |
07/12/2002 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 2-1 |
03/12/2002 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 0-4 |
18/08/2002 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 2-2 |
03/03/2002 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 1-1 |
19/08/2001 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 1-3 |
11/03/2001 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 2-2 |
18/10/2000 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 4-0 |
24/05/2000 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 3-0 |
Como se señala anteriormente, el último enfrentamiento entre ambos elencos se dio en la 6ª fecha del Torneo de Apertura de este año en el Estadio San Carlos de Apoquindo. En esa oportunidad, verdes y estudiantiles empataron 1-1 con anotaciones del ex atacante caturro Carlos Muñoz (6`) para el Decano, mientras que la conquista de los capitalinos fue obra del argentino Juan Eluchans (65`).
Por último, en el actual certamen Santiago Wanderers se ubica en el 11er lugar de la tabla de posiciones con cinco puntos, y el pasado miércoles consiguió su primer triunfo en el campeonato tras vencer por 2 goles a 1 a Huachipato en Valparaíso. Por su parte, Universidad Católica marcha en la 2ª ubicación del listado con once unidades, consiguiendo en la fecha disputada entre lunes y jueves de esta semana una victoria de 2-0 sobre O`Higgins en condición de local.
Este domingo, recuerda seguir todos los pormenores EN VIVO del partido entre Santiago Wanderers y Universidad Católica por el Marcador Online del Sitio Oficial