LadoW Santiago Wanderers vs Dep. La Serena 18 enero 2021
Las cámaras de #WanderersTV estuvieron en todos los rincones del Elías Figueroa para traerte el #LadoW del partido del Decano y Dep. La Serena
Santiago Wanderers sigue su travesía por el Torneo de Apertura Petrobras 2011. Y precisamente lo hará este sábado 7 de mayo a las 18:00 horas por la 15ª fecha del campeonato cuando reciba en el Estadio Regional de Valparaíso la visita de Cobreloa, compromiso que se llevará a cabo bajo la dirección del árbitro Patricio Polic. Como es una costumbre del Sitio Oficial, a continuación les dejamos los datos y números más recientes entre caturros y loínos.
Al igual que en repasos anteriores, la siguiente revisión contempla duelos desarrollados por la máxima categoría durante el lapso 2000-2010. En dicho periodo se excluyen las temporadas 2008 y 2009 debido a que el Decano militaba en el Ascenso.
Estadística Global de Enfrentamientos:
Estadística de Enfrentamientos en Valparaíso:
Estadística de Enfrentamientos en Calama:
Detalle de partidos:
Fecha | Local | Visita | Resultado |
01/08/2010 | Santiago Wanderers | Cobreloa | 2-1 |
24/01/2010 | Cobreloa | Santiago Wanderers | 2-1 |
22/09/2007 | Cobreloa | Santiago Wanderers | 1-0 |
01/04/2007 | Santiago Wanderers | Cobreloa | 1-1 |
01/10/2006 | Cobreloa | Santiago Wanderers | 3-1 |
26/03/2006 | Santiago Wanderers | Cobreloa | 3-0 |
01/10/2005 | Cobreloa | Santiago Wanderers | 3-0 |
22/05/2005 | Santiago Wanderers | Cobreloa | 1-2 |
31/07/2004 | Cobreloa | Santiago Wanderers | 1-1 |
06/02/2004 | Santiago Wanderers | Cobreloa | 1-0 |
14/12/2003 | Santiago Wanderers | Cobreloa | 0-0 |
11/12/2003 | Cobreloa | Santiago Wanderers | 2-0 |
24/08/2003 | Cobreloa | Santiago Wanderers | 3-1 |
21/06/2003 | Cobreloa | Santiago Wanderers | 4-2 |
18/06/2003 | Santiago Wanderers | Cobreloa | 1-3 |
08/03/2003 | Santiago Wanderers | Cobreloa | 0-1 |
09/06/2002 | Santiago Wanderers | Cobreloa | 3-1 |
01/06/2002 | Cobreloa | Santiago Wanderers | 2-1 |
17/03/2002 | Santiago Wanderers | Cobreloa | 0-3 |
14/10/2001 | Santiago Wanderers | Cobreloa | 3-0 |
06/05/2001 | Cobreloa | Santiago Wanderers | 3-0 |
03/12/2000 | Santiago Wanderers | Cobreloa | 0-1 |
19/08/2000 | Cobreloa | Santiago Wanderers | 4-2 |
En el actual torneo, Santiago Wanderers se ubica 16º en la tabla de posiciones con 14 unidades, y en la fecha anterior cayó goleado 0-4 con Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida. Por su parte, Cobreloa marcha en la 12ª plaza merced a sus 16 puntos, y la semana pasada empató 1 a 1 con Unión San Felipe en Calama.
Recuerda seguir todos los pormenores EN VIVO del partido entre Santiago Wanderers y Cobreloa por el Marcador Online del Sitio Oficial.