Posiciones Sub 15 a Sub 18
Usted esta en: Inicio
· Posiciones Sub 15 a Sub 18
-
22/05 | Primer Equipo
Porteño que irá a la Luna ya tiene la indumentaria caturra para partir como corresponde -
22/05 | Primer Equipo
SW vence 2-0 a Deportes Limache en un amistoso por la Copa 155 años de Limache -
20/05 | Futbol Joven
Fútbol Joven: Sub 19 de SW se impuso 2-0 ante Universidad de Chile -
20/05 | S.W y la Comunidad
Wanderino que irá a la Luna: ''Espero dejar en el espacio alguna fotito con la camiseta de Wanderers'' -
19/05 | Ultimo Encuentro
Santiago Wanderers derrotó por tres goles a uno a Ñublense de Chillán en su último partido como local del campeonato -
17/05 | Futbol Joven
Juveniles de SW enfrentarán a la U de Chile y las caturras chocarán ante la UC -
16/05 | Primer Equipo
La increíble historia del wanderino que está a un paso de viajar a la luna -
14/05 | Proximo Encuentro
¡Atención caturros! ¡Ya se inició la venta de entradas para el duelo ante Ñublense! -
14/05 | Primer Equipo
Ormeño: ''Debemos nuevamente retomar confianza'' -
14/05 | Primer Equipo
Ariel Cólzera y el último encuentro: ''Fue una derrota muy dolorosa''
Tabla Sub 14 a Sub 19
Articulo leido 5.922 veces
CATEGORÍA SUB 19 / Zona Norte |
|||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS | |
| 1 | COBRELOA | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 26 |
| 2 | UNION ESPAÑOLA | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| 3 | COLO COLO | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 20 |
| 4 | PALESTINO | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 | 20 |
| 5 | HUACHIPATO | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 17 | 4 | 20 |
| 6 | COQUIMBO UNIDO | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 | 20 |
| 7 | SANTIAGO WANDERERS | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 16 | 11 | 20 |
| 8 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 19 |
| 9 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 10 | SANTIAGO MORNING | 12 | 6 | 6 | 0 | 16 | 21 | -5 | 18 |
| 11 | DEPORTES IQUIQUE | 12 | 5 | 6 | 1 | 23 | 25 | -2 | 16 |
| 12 | RANGERS DE TALCA | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 18 | -8 | 13 |
| 13 | UNION TEMUCO | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| 14 | BARNECHEA | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 22 | -4 | 12 |
| 15 | O'HIGGINS | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 16 | EVERTON | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 27 | -9 | 12 |
| 17 | AUDAX ITALIANO | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 21 | -10 | 12 |
| 18 | MAGALLANES S.A. | 12 | 3 | 8 | 1 | 16 | 29 | -13 | 10 |
CATEGORÍA SUB 17 / Zona Norte |
|||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 28 |
| 2 | EVERTON | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 16 | 11 | 26 |
| 3 | UNION ESPAÑOLA | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 16 | 12 | 24 |
| 5 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 9 | 15 | 23 |
| 4 | COLO COLO | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 18 | 7 | 22 |
| 6 | COBRELOA | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | 21 |
| 7 | HUACHIPATO | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 21 |
| 8 | BARNECHEA | 13 | 5 | 5 | 3 | 37 | 25 | 12 | 18 |
| 9 | O'HIGGINS | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | 19 | 7 | 17 |
| 10 | SANTIAGO WANDERERS | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 24 | -7 | 16 |
| 11 | UNION TEMUCO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| 12 | COQUIMBO UNIDO | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 28 | -6 | 15 |
| 13 | PALESTINO | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 23 | -3 | 12 |
| 14 | SANTIAGO MORNING | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 26 | -7 | 12 |
| 15 | RANGERS DE TALCA | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 38 | -20 | 10 |
| 16 | DEPORTES IQUIQUE | 12 | 2 | 7 | 3 | 20 | 30 | -10 | 9 |
| 17 | AUDAX ITALIANO | 12 | 1 | 10 | 1 | 8 | 30 | -22 | 4 |
| 18 | MAGALLANES S.A. | 12 | 1 | 10 | 1 | 11 | 41 | -30 | 4 |
CATEGORÍA SUB 15 / Zona Norte |
|||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 13 | 11 | 2 | 0 | 47 | 15 | 32 | 33 |
| 2 | COLO COLO | 12 | 10 | 0 | 2 | 54 | 17 | 37 | 32 |
| 3 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 21 | 30 | 27 |
| 4 | AUDAX ITALIANO | 12 | 8 | 3 | 1 | 40 | 21 | 19 | 25 |
| 5 | UNION TEMUCO | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 20 | 17 | 25 |
| 6 | O'HIGGINS | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 20 | 13 | 21 |
| 7 | PALESTINO | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | 19 |
| 8 | DEPORTES IQUIQUE | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 25 | 0 | 18 |
| 9 | EVERTON | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 27 | -3 | 16 |
| 10 | COBRELOA | 12 | 5 | 7 | 0 | 22 | 24 | -2 | 15 |
| 11 | SANTIAGO WANDERERS | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 26 | -6 | 15 |
| 12 | HUACHIPATO | 12 | 4 | 6 | 2 | 32 | 33 | -1 | 14 |
| 13 | SANTIAGO MORNING | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 28 | -10 | 14 |
| 14 | UNION ESPAÑOLA | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 28 | -16 | 11 |
| 15 | MAGALLANES S.A. | 12 | 2 | 8 | 2 | 15 | 51 | -36 | 8 |
| 16 | BARNECHEA | 12 | 2 | 9 | 1 | 15 | 35 | -20 | 7 |
| 17 | COQUIMBO UNIDO | 12 | 1 | 8 | 3 | 15 | 49 | -34 | 6 |
| 18 | RANGERS DE TALCA | 13 | 1 | 11 | 1 | 9 | 39 | -30 | 4 |
CATEGORÍA SUB 14 / Zona Norte |
|||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS | |
| 1 | COLO COLO | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 15 | 23 | 28 |
| 2 | O'HIGGINS | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 | 20 | 20 | 28 |
| 3 | COBRELOA | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 16 | 17 | 27 |
| 4 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 13 | 7 | 5 | 1 | 36 | 24 | 12 | 22 |
| 5 | SANTIAGO WANDERERS | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 19 | 7 | 20 |
| 6 | HUACHIPATO | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 22 | 3 | 20 |
| 7 | UNION TEMUCO | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 32 | -3 | 20 |
| 8 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 18 | 13 | 20 |
| 9 | UNION ESPAÑOLA | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 20 | 3 | 19 |
| 10 | MAGALLANES S.A. | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 29 | -3 | 19 |
| 11 | EVERTON | 12 | 6 | 6 | 0 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 12 | AUDAX ITALIANO | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 25 | -2 | 17 |
| 13 | RANGERS DE TALCA | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 27 | -8 | 16 |
| 14 | DEPORTES IQUIQUE | 12 | 5 | 6 | 1 | 27 | 41 | -14 | 16 |
| 15 | PALESTINO | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| 16 | COQUIMBO UNIDO | 12 | 1 | 10 | 1 | 14 | 35 | -21 | 4 |
| 17 | SANTIAGO MORNING | 12 | 0 | 9 | 3 | 13 | 33 | -20 | 3 |
| 18 | BARNECHEA | 12 | 0 | 10 | 2 | 8 | 29 | -21 | 2 |

