Posiciones Sub 11 a Sub 14
Usted esta en: Inicio
· Posiciones Sub 11 a Sub 14
-
23/05 | Escuela de Futbol
Moisés Villarroel abrirá Escuela de Fútbol en Villa Alemana -
22/05 | Primer Equipo
Porteño que irá a la Luna ya tiene la indumentaria caturra para partir como corresponde -
22/05 | Primer Equipo
SW vence 2-0 a Deportes Limache en un amistoso por la Copa 155 años de Limache -
20/05 | Futbol Joven
Fútbol Joven: Sub 19 de SW se impuso 2-0 ante Universidad de Chile -
20/05 | S.W y la Comunidad
Wanderino que irá a la Luna: ''Espero dejar en el espacio alguna fotito con la camiseta de Wanderers'' -
19/05 | Ultimo Encuentro
Santiago Wanderers derrotó por tres goles a uno a Ñublense de Chillán en su último partido como local del campeonato -
17/05 | Futbol Joven
Juveniles de SW enfrentarán a la U de Chile y las caturras chocarán ante la UC -
16/05 | Primer Equipo
La increíble historia del wanderino que está a un paso de viajar a la luna -
14/05 | Proximo Encuentro
¡Atención caturros! ¡Ya se inició la venta de entradas para el duelo ante Ñublense! -
14/05 | Primer Equipo
Ormeño: ''Debemos nuevamente retomar confianza''
Tabla Sub 10 a Sub 13
Articulo leido 5.958 veces
CATEGORÍA SUB 13 |
|||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS | |
| 1 | COLO COLO | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 22 |
| 2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 22 |
| 3 | PALESTINO | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 21 |
| 4 | SANTIAGO WANDERERS | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 18 |
| 5 | O'HIGGINS | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 17 |
| 6 | AUDAX ITALIANO | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 16 |
| 7 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 16 | 8 | 15 |
| 8 | UNION ESPAÑOLA | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 13 | 14 | 13 |
| 9 | COBRELOA | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 22 | 0 | 12 |
| 10 | MAGALLANES S.A. | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 24 | -13 | 7 |
| 11 | COBRESAL | 8 | 2 | 6 | 0 | 14 | 32 | -18 | 6 |
| 12 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 32 | -24 | 5 |
| 13 | UNION LA CALERA | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 22 | -15 | 4 |
| 14 | BARNECHEA | 8 | 1 | 7 | 0 | 10 | 29 | -19 | 3 |
| 15 | EVERTON | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| 16 | SANTIAGO MORNING | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 34 | -30 | 1 |
CATEGORÍA SUB 12 |
|||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 21 |
| 2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 9 | 36 | 19 |
| 3 | COLO COLO | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 6 | 27 | 19 |
| 4 | SANTIAGO WANDERERS | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 18 |
| 5 | O'HIGGINS | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 8 | 23 | 17 |
| 6 | AUDAX ITALIANO | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 16 |
| 7 | PALESTINO | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 |
| 8 | COBRELOA | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 14 |
| 9 | EVERTON | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| 10 | UNION ESPAÑOLA | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 10 |
| 11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 29 | -21 | 9 |
| 12 | UNION LA CALERA | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 16 | -14 | 4 |
| 13 | MAGALLANES S.A. | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 32 | -30 | 4 |
| 14 | BARNECHEA | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 43 | -41 | 4 |
| 15 | COBRESAL | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 39 | -34 | 2 |
| 16 | SANTIAGO MORNING | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 |
CATEGORÍA SUB 11 |
|||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS | |
| 1 | COLO COLO | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 2 | 47 | 24 |
| 2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 19 |
| 3 | SANTIAGO WANDERERS | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 19 |
| 4 | O'HIGGINS | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 19 |
| 5 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 18 |
| 6 | AUDAX ITALIANO | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 7 | 24 | 16 |
| 7 | PALESTINO | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| 8 | UNION ESPAÑOLA | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 9 | COBRELOA | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 9 |
| 10 | EVERTON | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 11 | UNION LA CALERA | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 12 | MAGALLANES S.A. | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 13 | COBRESAL | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 50 | -39 | 6 |
| 14 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 19 | -14 | 4 |
| 15 | SANTIAGO MORNING | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 36 | -34 | 1 |
| 16 | BARNECHEA | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 36 | -32 | 0 |
/tr>
CATEGORÍA SUB 10 |
|||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS | |
| 1 | COLO COLO | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 24 |
| 2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 24 |
| 3 | AUDAX ITALIANO | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 14 | 11 | 18 |
| 4 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | 4 | 34 | 16 |
| 5 | O'HIGGINS | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 16 |
| 6 | SANTIAGO WANDERERS | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 16 |
| 7 | PALESTINO | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 |
| 8 | MAGALLANES S.A. | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 9 | COBRELOA | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 10 | EVERTON | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 10 |
| 11 | UNION ESPAÑOLA | 8 | 3 | 5 | 0 | 29 | 24 | 5 | 9 |
| 12 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 13 | COBRESAL | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 27 | -18 | 3 |
| 14 | SANTIAGO MORNING | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 34 | -26 | 3 |
| 15 | UNION LA CALERA | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 40 | -36 | 1 |
| 16 | BARNECHEA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80 | -80 | 0 |

