Posiciones Sub 10 a Sub 13
Usted esta en: Inicio
· Posiciones Sub 10 a Sub 13
-
20/05 | Futbol Joven
Fútbol Joven: Sub 19 de SW se impuso 2-0 ante Universidad de Chile -
20/05 | S.W y la Comunidad
Wanderino que irá a la Luna: ''Espero dejar en el espacio alguna fotito con la camiseta de Wanderers'' -
19/05 | Ultimo Encuentro
Santiago Wanderers derrotó por tres goles a uno a Ñublense de Chillán en su último partido como local del campeonato -
17/05 | Futbol Joven
Juveniles de SW enfrentarán a la U de Chile y las caturras chocarán ante la UC -
16/05 | Primer Equipo
La increíble historia del wanderino que está a un paso de viajar a la luna -
14/05 | Proximo Encuentro
¡Atención caturros! ¡Ya se inició la venta de entradas para el duelo ante Ñublense! -
14/05 | Primer Equipo
Ormeño: ''Debemos nuevamente retomar confianza'' -
14/05 | Primer Equipo
Ariel Cólzera y el último encuentro: ''Fue una derrota muy dolorosa'' -
13/05 | Futbol Joven
Resultados del Fútbol Joven -
11/05 | Ultimo Encuentro
Santiago Wanderers cayó por tres goles a uno frente a Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano
Tabla Sub 10 a Sub 13
Articulo leido 5.937 veces
CATEGORÍA SUB 13 |
|||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 |
| 2 | SANTIAGO WANDERERS | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 |
| 3 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 4 | COLO COLO | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 |
| 5 | PALESTINO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 6 | O'HIGGINS | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 |
| 7 | MAGALLANES S.A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 8 | AUDAX ITALIANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 9 | COBRELOA | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 10 | UNION ESPAÑOLA | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 11 | COBRESAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 12 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 13 | EVERTON | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | -13 | 1 |
| 14 | UNION LA CALERA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| 15 | BARNECHEA | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0 |
| 16 | SANTIAGO MORNING | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | -18 | 0 |
CATEGORÍA SUB 12 |
|||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| 2 | O'HIGGINS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 10 |
| 3 | COLO COLO | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 10 |
| 4 | SANTIAGO WANDERERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
| 5 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 |
| 6 | UNION ESPAÑOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 7 | AUDAX ITALIANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | PALESTINO | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 9 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 10 | COBRELOA | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 11 | EVERTON | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 12 | MAGALLANES S.A. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 13 | COBRESAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | -15 | 2 |
| 14 | UNION LA CALERA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 15 | BARNECHEA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | -16 | 1 |
| 16 | SANTIAGO MORNING | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
CATEGORÍA SUB 11 |
|||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS | |
| 1 | COLO COLO | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 12 |
| 2 | SANTIAGO WANDERERS | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 |
| 3 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 |
| 4 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 5 | O'HIGGINS | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 6 | PALESTINO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | COBRELOA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | UNION ESPAÑOLA | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 9 | EVERTON | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 10 | AUDAX ITALIANO | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 11 | MAGALLANES S.A. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 12 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 13 | COBRESAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 36 | -29 | 3 |
| 14 | UNION LA CALERA | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 15 | BARNECHEA | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 16 | SANTIAGO MORNING | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 |
CATEGORÍA SUB 10 |
|||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 12 |
| 2 | SANTIAGO WANDERERS | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 |
| 3 | COLO COLO | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 10 |
| 4 | COBRELOA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 5 | O'HIGGINS | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 |
| 6 | MAGALLANES S.A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | /tr>
| 7 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | 7 |
| 8 | AUDAX ITALIANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 9 | EVERTON | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 10 | PALESTINO | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | UNION ESPAÑOLA | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 | 15 | 6 | 3 |
| 12 | COBRESAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 13 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 14 | UNION LA CALERA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | -13 | 1 |
| 15 | SANTIAGO MORNING | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| 16 | BARNECHEA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | -46 | 0 |

